maandag 29 september 2014
zondag 28 september 2014
Matige tijden in Singelloop Utrecht [+ Uitslagen]
Bij de Singelloop in Utrecht heeft de Keniaan David Kogei gewonnen. Hij deed in een matige tijd van 28’46″. De tweede en derde plaats was voor zijn zijn landgenoten Daniel Rotich en Philip Langat. Jesper van der Wielen was de eerste Nederlander. Met een tijd van 29’47″ werd hij zesde overall. Bij de vrouwen ging de winst naar Lucy Macharia. De Keniaanse noteerde een tijd van 32’26″.
10km
1 13 David Kogei Kenia 1e MSEN 28:46 28:46
2 11 Daniel Rotich Kenia 2e MSEN 28:51 28:50
3 18 Philip Langat Kenia 3e MSEN 28:57 28:56
4 22 Abdi Ulad Hakin Kopenhagen 4e MSEN 29:40 29:40
5 20 Thijs Nijhuis Viborg 5e MSEN 29:45 29:44
6 3 Jesper van der Wielen Cifla 6e MSEN 29:47 29:47
7 2 Dennis Licht AV ’34 7e MSEN 30:11 30:11
8 1 Paul Zwama Phanos 8e MSEN 30:13 30:12
9 8 Stijn Fincioen Varsenare 9e MSEN 30:16 30:14
10 17 Mohammed Ali Mohammed Nijmegen Atletiek 10e MSEN 30:18 30:18
11 72 Tesfu Tewelde Nijmegen 11e MSEN 30:28 30:26
12 16 Kjell de Hondt Haasrode 12e MSEN 30:29 30:28
13 19 Stephen Nkubitu Kenia 13e MSEN 30:31 30:31
14 25 Luc Schout GAC Gemert 14e MSEN 30:54 30:53
15 23 Stefan van de Broeck Duffel 1e M40 31:04 31:02
16 6 Koen Raymaekers Hellas 15e MSEN 31:11 31:11
17 21 Yannick Michiels Dessel 16e MSEN 31:43 31:42
18 49 Bjorn Koremans Tilburg Road Runners 17e MSEN 31:48 31:46
19 33 Milco Driesen Hellas 18e MSEN 31:59 31:58
20 59 Lucas Nieuweboer KAV Holland 19e MSEN 32:01 31:59
21 58 Lauran Beijens Tilburg Road Runners 20e MSEN 32:01 32:00
22 44 Erik Driesen BB lopers 21e MSEN 32:02 32:01
23 39 Jop van der Steen Tilburg Road Runners 22e MSEN 32:07 32:05
24 26 Erik Negerman GAC Hilversum 23e MSEN 32:19 32:17
25 41 Jeroen Maas Sprint 24e MSEN 32:21 32:19
26 F11 Lucy Macharia Kenia 1e VSEN 32:26 32:25
27 5 Jorit van Malsen Hellas 25e MSEN 32:28 32:27
28 45 Christiaan Bosselaar KAV Holland 26e MSEN 32:31 32:29
29 67 Martijn de Kok Dynamica 27e MSEN 32:33 32:31
30 11136 Maarten Zeegers Vitalis 28e MSEN 32:35 32:33
31 34 Mike Foppen Cifla 29e MSEN 32:40 32:39
32 11133 Nick van Tol GAC Hilversum 30e MSEN 32:46 32:43
33 43 Imo Muller AAC 31e MSEN 32:48 32:46
34 38 Lars Cazander Hellas 32e MSEN 32:53 32:51
35 24 Arne Mulder BB lopers 33e MSEN 32:55 32:53
36 F13 Jane Moraa Kenia 2e VSEN 32:57 32:56
37 15869 Jørgen Mathias Nipen Oslo 34e MSEN 32:59 32:55
38 15583 Koen Henkes AV Zeewolde 35e MSEN 33:06 33:03
39 57 Koos Verweij DAK 2e M40 33:07 33:04
http://connect.garmin.com/activity/600744740
40 F10 Rose Chelimo Kenia 3e VSEN 33:10 33:09
41 50 Bjorn de Laat Hellas 36e MSEN 33:14 33:12
42 11043 William Verheul Hellas 37e MSEN 33:16 33:11
43 51 Bernard te Boekhorst Phoenix 3e M40 33:21 33:19
44 F16 Beatrice Chepkoech Kenia 4e VSEN 33:26 33:25
45 F17 Alice Serser Kenia 5e VSEN 33:29 33:28
46 42 Jarno van Miltenburg Hellas 38e MSEN 33:30 33:27
47 27 Greg van Hest Tilburg Road Runners 4e M40 33:34 33:32
48 61 Rik Goethals Pijnenburg 39e MSEN 33:37 33:35
49 71 Sander van den Hoogen Cifla 40e MSEN 33:39 33:36
50 F31 Phalula Dina-Ross Lebogan Zuid-Afrika 6e VSEN 33:42 33:41
- Geschreven door: admin
- Categorieën: Bericht, Nationaal nieuws, Nieuws, Weg
vrijdag 12 september 2014
Bart van Nunen oppermachtig in Giessen
De 43e stratenloop van Giessen, de zesde wedstrijd in het Running Center Road Circuit, is op glansrijke wijze gewonnen door de 19 jarige Bart van Nunen van atletiekvereniging Passaat uit Papendrecht.
Door de deelname van atleten van trainer Addy Ruiter werd de oudste regionale stratenloop een sterk bezet evenement met deelname van van Nunen, nummer 12 van de wereld op de 10km bij de junioren en een van de grootste talenten in Nederland, Ivo Bijl nummer twee op het nederlandse kampioenschap steeple chase en winnaar van de Bruggenloop in Rotterdam en Lars Gerritsen meervoudig winnaar van regionale stratenlopen. Bij de dames was er deelname van Anne Zijderveld, triatlontopper en het grote talent de pas 13 jarige Roos Blokhuis .
Nadat ruim 45 jeugdatleten hun wedstrijden hebben gelopen staan rond 8 uur ruim 120 lopers aan de strart voor de 5 ronden door Giessen. Direct na de start laat Van Nunen zien waar hij voor gekomen is en neemt afstand van zijn achtervolgers. Ivo Bijl, Lars Gerritsen en master 35 Koos Verwey volgen. Na 4 ronden is duidelijk dat de passaat atleten het gehele podium bezetten en na 15 .41 komt Van Nunen door de finish met Ivo Bijl slechts 4 seconden daarachter als nummer 2. Gerritsen blijft de winnaar bij de Master 35 Koos Verwey ook weer een paar seconden voor. In het Passaat geweld finisht Egbert Hooijkaas uit Zuilichem als winnaar bij de Master 45 en eerste regioatleet. Stephan Admiraal uit Werkendam wordt de tweede regioloper en nummer 6 bij de senioren.
Bij de dames is vanaf het begin Anne Zijderveld aan de leiding en zij wint in een tijd van 18.52 vlak voor de jeugdige loopster Roos Blokhuis , die voor een 13 jarige een fantastische tijd loopt van 19.26 over 5200 meter Het Papendrechts feest wordt compleet gemaakt door Marleen Honkoop als nummer twee bij de senioren en winnares Cora Vlot bij de master 45. Ciska Hensen kan goed mee met dit geweld en eindigt net onder de twintig minuten als winnares bij de vrouwen master 35.
De volgende wedstrijd vindt plaats in Hank op de kurenpolder op 11 oktober en gaat over een afstand van 10km. Voor alle uitslagen kun je terecht op www.altenaroadcircuit.nl