MSEN, 9760 METER | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Martijn Vos | 80 | Tilburg Road Runners | 33:04 | |
2 | Niels de Jong | 88 | Sprint | 33:37 | |
3 | Sander Demmers | 88 | ACW '66 | 34:58 | |
4 | Lauran Beijens | 92 | Tilburg Road Runners | 35:26 | |
5 | Sam Lavrijsen | 87 | Seven Hills Running | 36:04 | |
6 | Tom Rademaker | 93 | HAC | 36:53 | |
7 | Teun van Gorp | 81 | Tilburg Road Runners | 36:59 | |
8 | Koen Voermans | 87 | Scorpio | 37:35 | |
9 | Steven van Bunningen | 81 | Sprint | 39:15 | |
10 | Mark Vermeulen | 78 | Spiridon | 40:02 | |
11 | Michel Broeders | 83 | Spiridon | 40:38 | |
12 | Jeroen Farla | 79 | Atledo | 45:14 | |
13 | Oskar Baijens | 79 | Gloria | 46:42 | |
14 | Joris Sauve | 90 | Tilburg Road Runners | 48:13 | |
meer Uitslagen 22e Spiridoncross 2012 | |||||
M35, 9760 METER | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Greg van Hest | 73 | Tilburg Road Runners | 32:22 | |
2 | Michiel Otten | 68 | Prins Hendrik | 33:23 | |
3 | Koos Verwey | 71 | DAK | 33:53 | |
4 | Anton Huijben | 72 | Feniks | 34:08 | |
5 | Jack van Avendonk | 67 | Attila | 35:25 | |
6 | Stefan van Marrewijk | 69 | Scorpio | 37:26 | |
7 | Joery Kouwenberg | 75 | Tilburg Road Runners | 38:23 | |
8 | André Boel | 71 | OSS-VOLO | 40:20 | |
9 | Erik Wolfs | 75 | OSS-VOLO | 40:25 | |
10 | René van Strien | 70 | Atledo | 40:46 | |
11 | Albert de Rooij | 70 | Atledo | 42:53 | |
12 | Maikel Doreleijers | 70 | Attila | 44:04 | |
13 | Rob Zehenpfenning | 75 | Spiridon | 45:28 | |
14 | Hans Coomans | 67 | OSS-VOLO | 45:59 |
zondag 29 januari 2012
Greg van Hest op reserve naar winst
Auteur: Wouter Schelvis | zondag 29 januari 2012 | 14:45 bron DeStem
ATLETIEK - Tilburger Greg van Hest won gistermiddag met een voorsprong van 48 seconden de bijna tien kilometer lange Spiridoncross. Een steile helling, overgaand in een zware modderstrook, was een extra scherprechter in deze race.
Greg van Hest : Het was pittig, vooral de enorm steile afdaling. Zelf heb ik er geen risico¹s genomen, want vier jaar geleden scheurde ik mijn kuitbeen hier in Rijen. Dat was ook na een afdaling en een modderpoel. Vandaag kon ik rustig aan doen omdat ik al een grote voorsprong had opgebouwd in het bos.²
Bij de vrouwen waren het jongste en de oudste deelneemster die de wedstrijd bepaalden. Suzanne Jonkers (Sprint) kon goed mee met de latere winnares Agnes Schipper (Hellas).
Labels:
Sp
Locatie:
Vijf Eiken 6, 5121 Rijen, Nederland
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten